Код и наименование основного вида деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |
14.19 | 1 | 2 |
96.04 | 1 | 2 |
47.91 | 1 | 1 |
01.11 | 4 | 5 |
49.32 | 3 | 3 |
95.23 | 2 | 2 |
01.11.1 | 1 | 10 |
47.81 | 1 | 1 |
95.1 | 1 | 1 |
49.41 | 2 | 3 |
47.71 | 1 | 2 |
47.91 | 2 | 2 |
47.11 | 1 | 2 |
47.7 | 2 | 3 |
47.89 | 1 | 1 |
45.20 | 2 | 2 |
47.59 | 1 | 1 |
Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности: